TO ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (VALUE DATE).
Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (FIXING) ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ.
TO ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (VALUE DATE).
Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ (FIXING) ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ.
νόμισμα | αγορά | fixing | πωληση |
USD | 1,09646 | 1,07760 | 1,06413 |
JPY | 144,90218 | 142,41000 | 140,62988 |
DKK | 7,57346 | 7,44320 | 7,35016 |
GBP | 0,90840 | 0,89278 | 0,88162 |
SEK | 11,56409 | 11,36520 | 11,22314 |
CHF | 1,01384 | 0,99640 | 0,98395 |
NOK | 11,23605 | 11,04280 | 10,90477 |
AUD | 1,58689 | 1,55960 | 1,54011 |
CAD | 1,47120 | 1,44590 | 1,42783 |
ημερομηνία αξίας : 06/02/2023 |