THE PRICE CARD IS VALID FOR TRANSACTIONS UP TO THE AMOUNT OF 10.000 EUROS AND IS VALID FOR THE NEXT WORK OF THE REPORT DATE (VALUE DATE).

THE AVERAGE PRICE (FIXING) SHOWS FOR INFORMATION REASONS.

We would like to inform you that currently, we do not trade Scandinavian currencies (SEK, NOK, and DKK).

currency buy fixing sell
USD 1,15792 1,13800 1,12378
JPY 189,52973 186,27000 183,94163
DKK 7,60561 7,47480 7,38137
GBP 0,87134 0,85635 0,84565
SEK 11,24643 11,05300 10,91484
CHF 0,94953 0,93320 0,92154
NOK 11,19047 10,99800 10,86053
AUD 1,66839 1,63970 1,61920
CAD 1,63319 1,60510 1,58504
value date : 29/07/2026