ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(*) ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΙ ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΑΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ(*) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ* ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ*
2022 674.091 27.214 15.10 53.245 483.048 599.258
2021 668.510 27.121 15.10 44.683 486.763 601.244
2020 707.847 26.809 15,10 44.263 477.324 641.958
2019 634.629 26.434 15,10 42.538 453.173   564.959
2018 461.657 25.863 14,30 39.214 449.221 390.454
2017 449.969 25.302 14,30 32.902 452.416 325.492
2016 443.447 25.114 14 37.276 458.513 313.731
2015  452.114 24.993 35 35.284 464.265 328.424
2014 562.885 24.438 35 70.401 6.246 453.482 71.049 482.995
2013 533.936 23.860 35 69.527 6.454 430.169 67.432 452.077
2012 475.499 22.992 35 58.903 6.592 404.900 61.425 403.287
2011 454.584 22.201 35 51.832 6.816 388.514 53.754 392.113
2010 507.741 21.865 35(!) 85.638 7.872 391.005 49.481 409.003
2009 577.000 21.825 172 75.971 8.115 407.505 45.693 482.060
2008 468.515 21.174 170 80.037 7.786 368.034 39.383 346.616
2007 403.075 20.648 165 94.434 7.455 281.305 34.570 290.676
2006 303.643 18.583 157 54.882 6.953 225.123 29.444 239.894
2005 244.368 16.684 157 30.099 6.454 192.479 25.034 202.549
2004 181.903 14.372 157 30.398 5.324 144.524 20.962 145.709
2003 146.653 12.693 145 30.791 4.518 107.819 17.950 108.965
2002 116.829 11.177 145 28.355 3.951 83.405 15.184 83.471
2001 101.200 9.704 132 28.265 3.607 64.567 13.036 69.366
2000 80.235 8.792 132(!) 23.410 3.181 52.282 10.858 54.242
1999 67.792 6.711 194 14.075 2.632 42.216 8.557 49.191
1998 44.725 4.652 161 8.481 2.296 32.467 5.961 33.453
1997 27.789 3.113 161(!) 5.582 1.523 19.792 3.751 20.807
1996 12.968 2.135 734 3.510 754 8.927 1.704 8.813
1995 3.920 1.515 675 2.303 425 2.908 184 1.126
1994 1.578 1.100 587 1.373 112 0.575

* Χιλιάδες Ευρώ (000€)

(!) ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
– Από το 2015 οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
– Το 2010 η μία μερίδα αξίας 175€ διασπάστηκε σε 5 νέες αξίας 35€ εκάστη.
– Το 2000 η μία μερίδα διασπάστηκε σε 2 νέες.
– To 1997 η μια μερίδα διασπάστηκε σε 5 νέες