Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
Η Τράπεζα

O Πιστωτικός Συνεταιρισμός Χανίων ιδρύθηκε με την υπ' αριθμ. 296/93 Πράξη του Ειρηνοδικείου Χανίων και μετεξελίχθηκε σε Τράπεζα, την Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, με την απόφαση αριθμ. 560/14/1995 της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όπως φαίνεται από τα μεγέθη της, η Τράπεζα από τα πρώτα κιόλας χρόνια λειτουργίας της, έως και σήμερα, έκανε θαύματα:

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1997-2002 [1]

  1997 1998 1999 2000 2001 2002
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27.789 44.725 67.792 80.235 101.200 116.829
ΜΕΤΟΧΟΙ 3.113 4.652 6.711 8.792 9.704 11.177
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΑΣ [2] 161 161 197 132 132 145
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5.582 8.481 14.075 23.410 28.265 28.355
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 1.523 2.296 2.632 3.181 3.607 3.951
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 19.792 32.467 42.216 52.282 64.567 83.405
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 3.751 5.961 8.557 10.858 13.036 15.184
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 20.807 33.453 49.191 54.242 69.366 83.471

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 2003-2008 [1]

  2003 2004 2005 2006 2007 2008
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 146.653 181.903 244.368 303.643 403.075 468.515
ΜΕΤΟΧΟΙ 12.693 14.372 16.684 18.583 20.648 21.174
ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΑΣ [2] 145 157 157 157 157 170
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30.791 30.398 30.099 54.882 94.434 80.037
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 4.518 5.324 6.454 6.953 7.455 7.786
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 107.819 144.524 192.479 225.123 281.305 368.034
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 17.950 20.962 25.034 29.444 34.570 39.383
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 108.965 145.709 202.549 239.896 290.676 346.616

1 Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ
2 Το 1997 η 1 μερίδα διασπάστηκε σε 5 νέες
To 2000 η 1 μερίδα διασπάστηκε σε 2 νέες

Copyright © 1997—2010 Συνεταιριστική ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ
Επικοινωνία | Υποβολή παραπόνων | Προσωπικά δεδομένα | Όροι Χρήσης
...