| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (*) | 507.741 | 577.000 | 468.515 | 403.075 | 303.643 | 244.368 |
| ΜΕΤΟΧΟΙ | 21.865 | 21.825 | 21.174 | 20.648 | 18.583 | 16.684 |
| ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΑΣ | 35** | 172 | 170 | 165 | 157 | 157 |
| ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (*) | 85.638 | 75.971 | 80.037 | 94.434 | 54.882 | 30.099 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ | 7.872 | 8.115 | 7.786 | 7.455 | 6.953 | 6.454 |
| ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ (*) | 391.005 | 407.505 | 368.034 | 281.305 | 225.123 | 192.479 |
| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ | 49.481 | 45.693 | 39.383 | 34.570 | 29.444 | 25.034 |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (*) | 409.003 | 482.060 | 346.616 | 290.676 | 239.896 | 202.549 |
* Χιλιάδες Ευρώ (000€)
** To 2010 η μία μερίδα αξίας 175€ διασπάστηκε σε 5 νέες αξίας 35€ εκάστη.